| 2003 Mitsubishi Lancer | 2004 Hyundai Elantra | 2007 Chevrolet HHR | 2002 Cadillac Seville | 2001 Jeep Grand Cherokee |
|
|
|
|
|
|
| $3,295.00† | $4,995.00† | $8,995.00† | $5,995.00† | $4,895.00† |
| Stock # | 239048 |
| Engine | 4.6l V8 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 131431 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1G6KS54Y81U239048
| Stock # | 604562 |
| Engine | 4.6l V8 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 105309 |
| Exterior Color | Beige |
VIN: 1G6EL12Y6TU604562
| Stock # | 207558 |
| Engine | 4.6l V8 Mfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 113592 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1G6KY54922U207558
† *plus $299 service fee, tax, tag and title
