| 2003 Mitsubishi Lancer | 2001 Chrysler Sebring | 2007 Harley Sportster | 1986 Nissan Pickup | 1982 Volkswagen Vanagon |
|
|
|
|
|
|
| $3,295.00† | $6,995.00† | $7,995.00† | $2,895.00† | $3,950.00† |
| Stock # | 106662C |
| Engine | 5.7l V8 Mfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 77591 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 1G1YY22P1R5106662
| Stock # | 602897 |
| Engine | 2.4l I-4 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 129972 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 3GNDA33P97S602897
| Stock # | 244446 |
| Engine | 3.5l V6 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 126301 |
| Exterior Color | Grey |
VIN: 2G1WB58KX69244446
| Stock # | 145133 |
| Engine | 5.7l V8 Tbi Cng |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 45455 |
| Exterior Color | Grn/Blk |
VIN: 1GNEV16K0KF145133
† *plus $299 service fee, tax, tag and title
